Gerätepreisliste
Die hier aufgeführten Preise verstehen sich inklusive Bedienpersonal und dienen zur Orientierung. Unsere Maschinen werden ausschließlich mit geschultem Fachpersonal vermietet, um einen sicheren und effizienten Einsatz zu gewährleisten.
Verfügbarkeit & Buchung
- Eine verbindliche Buchung ist nur nach vorheriger Absprache und schriftlicher Bestätigung möglich.
- Wir empfehlen eine frühzeitige Anfrage, um die gewünschte Maschine rechtzeitig einzuplanen.
Preise & Zusatzkosten
- Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Alle Preise sind Richtwerte und unverbindlich.
- Mautgebühren, Transportkosten und Sonderausstattungen sind nicht im Preis enthalten und werden individuell berechnet.
- Bei Maschinen mit GPS-Unterstützung fällt ein Zuschlag von 15 €/Stunde sowie ein Einrichtungskostenaufwand für den Vermesser an.
Verfügbare Gerätearten
- Lastkraftwagen (LKW)
- Tieflader
- Mobilbagger
- Raupenbagger
- Minibagger
- Radlader
- Verdichtungsgeräte (Walzen, Grabenwalzen etc.)
- Raupen
- Grader
- Zusatzausrüstung (z. B. GPS-Systeme, Greifer, Planierschilder)
Einsatzbedingungen
- Der Einsatz unserer Maschinen erfolgt nach vorheriger Absprache und unter Berücksichtigung der jeweiligen Baustellenbedingungen.
- Wetterbedingte oder technische Einschränkungen können die Einsatzmöglichkeiten beeinflussen.
Für konkrete Anfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0941-784080 oder per E-Mail info@wolf-thies.de zur Verfügung.
Lastkraftwagen
| Typ | Anzahl | kW | Achsen | Nutzlast | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN* | 1 | 235 | 2 | 10,77 to | 85,00 € |
| MAN/MB* | 5 | 324 | 4 | 18,00 to | 95,00 € |
| MAN Abrollkipper* | 2 | 324 | 3 | 14,00 to | 90,00 € |
| MAN Hängerzüge* | 2 | 324 | 3 / 5 | 23,00 to | 110,00 € |
| MAN Sattelzüge* | 5 | 355 | 5 | 25,00 to | 110,00 € |
Tieflader
| Typ | L/B mtr. | Achsen | Nutzlast | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜLLER Mitteltal TS 4 | 14,30/3,0 | 4 | 40,00 to | 2012 | 175,00 € |
| MÜLLER Mitteltal T4 RM | 11,70/3,0 | 3 | 40,00 to | 2021 | 160,00 € |
| MÜLLER Mitteltal ETÜ-TAR | 8,44/2,55 | 2 | 8,62 to | 2020 | 125,00 € |
Mobilbagger
Zuschlag bei GPS-Einsatz 15,00 € / Stunde + Einrichtung Vermesser lt. Aufwand
| Typ | Gewicht | kW | Ausrüstung | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR A 916 C | 18,00 to | 110 | GRL-TL-GR-HH | 2020 | 125,00 € |
| LIEBHERR A 918 C ´ | 19,00 to | 115 | GRL-TL-GR-HH | 2018 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 918 C | 19,00 to | 105 | GRL-TL-HH | 2015 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 918 ^ | 19,00 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2019 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 918 C´ | 19,00 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2019 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 918 C | 19,00 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2020 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 918 | 19,00 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2020 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 904 Litronic | 20,00 to | 105 | GRL-TL | 2011 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 920 Litronic | 20,50 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2015 | 130,00 € |
| LIEBHERR A 920 Litronic | 20,50 to | 120 | GRL-TL-GR-HH | 2014 | 130,00 € |
| CAT M 315 Compact | 18,00 to | 112 | GRL-TL-GR-HH | 2022 | 125,00 € |
| CAT M 317 Compact ^ | 19,00 to | 112 | GRL-TL-GR-HH | 2020 | 125,00 € |
| CAT M 319 Compact | 20,00 to | 129 | GRL-TL-GR-HH | 2023 | 130,00 € |
| CAT M 320 ´ | 20,50 to | 129 | GRL-TL-GR | 2018 | 130,00 € |
| ATLAS TW 160 | 18,00 to | 105 | GRL-TL-GR-HH | 2013 | 125,00 € |
Grader
| Typ | Gewicht | kW | Scharbreite | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| Case 836 C ´ | 12,00 to | 448 | 350 cm | 2023 | 155,00 € |
Raupenbagger
Zuschlag bei GPS-Einsatz 15,00 € / Stunde + Einrichtung Vermesser lt. Aufwand
| Typ | Gewicht | kW | Ausrüstung | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR A 914 Compact | 17,00 to | 90 | GRL-TL-GR-HH | 2022 | 125,00 € |
| LIEBHERR R 926 LC Litronic ´ | 28,00 to | 129 | GRL-TL-HH | 2014 | 145,00 € |
| LIEBHERR R 926 LC Compact ´ | 26,50 to | 150 | GRL-TL-HH | 2023 | 150,00 € |
| LIEBHERR R 926 NLC ´ | 29,00 to | 150 | GRL-TL-HH | 2022 | 155,00 € |
| LIEBHERR R 930 NLC ´ | 34,30 to | 180 | GRL-TL-HH | 2021 | 160,00 € |
| LIEBHERR R 944 C HDS Litronic | 39,00 to | 190 | GRL-TL | 2007 | auf Anfrage |
| LIEBHERR R 950 S HD | 45,00 to | 220 | GRL-TL-HH | 2017 | auf Anfrage |
| CAT 308 ECR | 9,00 to | 49 | GRL-TL-HH | 2016 | 105,00 € |
| CAT 317 07 A ´ | 18,20 to | 97,9 | GRL-TL-HH | 2020 | 130,00 € |
| CAT 319 D | 20,00 to | 98 | GRL-TL | 2011 | 125,00 € |
| CAT 324 ELN ´ | 26,00 to | 151 | GRL-TL-HH | 2014 | 150,00 € |
| CAT 330´ | 30,80 to | 205 | GRL-TL | 2019 | 160,00 € |
| KOMATSU PC 88 MR 8 | 10,00 to | 51 | GRL-TL | 2013 | 105,00 € |
| KOMATSU PC 490 LC 11 | 48,86 to | 270 | TL | 2021 | auf Anfrage |
| KOMATSU PC 700 LC 8 | 65,00 to | 323 | TL | 2013 | auf Anfrage |
Minibagger
| Typ | Gewicht | kW | Ausrüstung | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHAEFF TC 1.9 | 1,84 to | 12 | GRL-TL | 2017 | 80,00 € |
| WACKER EZ 26 | 2,89 to | 15,8 | GRL-TL | 2020 | 90,00 € |
| KOMATSU PC 35 MR - 5 | 3,80 to | 18,2 | GRL-TL | 2020 | 90,00 € |
| KOMATSU PC 55 MR - 5 | 5,40 to | 29,6 | GRL-TL | 2019 | 95,00 € |
| TAKEUCHI TB 235 | 3,50 to | 22 | GRL-TL-HH | 2011 | 90,00 € |
| TAKEUCHI TB 235 V 3 /II | 3,50 to | 22 | GRL-TL | 2020 | 90,00 € |
| TAKEUCHI TB 138 FR | 3,86 to | 21 | GRL-TL | 2020 | 90,00 € |
| CAT 301.7 D CR | 1,80 to | 13 | GRL-TL | 2017 | 80,00 € |
| CAT 302.7 D CR | 3,00 to | 18 | GRL-TL-HH | 2013 | 90,00 € |
| CAT 303.5 D CR | 3,50 to | 19 | GRL-TL | 2023 | 90,00 € |
| CAT 304.2 E CR | 4,00 to | 30 | GRL-TL | 2018 | 90,00 € |
| CAT 304.2 E CR | 4,00 to | 30 | GRL-TL | 2019 | 90,00 € |
| CAT 304 | 4,50 to | 36 | GRL-TL | 2024 | 95,00 € |
| CAT 305.5 E CR | 5,50 to | 33 | GRL-TL-HH | 2012 | 95,00 € |
| CAT 305.5 E CR | 5,50 to | 33 | GRL-TL-HH | 2023 | 95,00 € |
| CAT 306 CR | 7,00 to | 42 | GRL-TL-HH | 2022 | 100,00 € |
Radlader
| Typ | Gewicht | kW | Schaufelinhalt | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR L 507 C | 5,50 to | 50 | 0,80 m³ | 2020 | 95,00 € |
| LIEBHERR L 507 C | 5,50 to | 50 | 0,80 m³ | 2021 | 95,00 € |
| LIEBHERR L 508 C | 6,50 to | 50 | 1,00 m³ | 2013 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 509 STEREO | 7,50 to | 54 | 1,20 m³ | 2015 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 509 STEREO | 7,50 to | 54 | 1,20 m³ | 2019 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 509 STEREO | 7,50 to | 54 | 1,20 m³ | 2020 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 509 STEREO | 7,50 to | 54 | 1,20 m³ | 2023 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 509 STEREO | 7,50 to | 54 | 1,20 m³ | 2023 | 100,00 € |
| LIEBHERR L 566 | 27,50 to | 200 | 4,20 m³ | 2021 | auf Anfrage |
| LIEBHERR L 580 XPOWER | 27,00 to | 230 | 5,70 m³ | 2018 | auf Anfrage |
| LIEBHERR L 580 XPOWER | 27,00 to | 230 | 5,70 m³ | 2020 | auf Anfrage |
| CAT TH 255C | 6,50 to | 55 | 0,90 m³ | 2017 | 100,00 € |
| CAT 908 M | 7,40 to | 55 | 1,10 m³ | 2016 | 100,00 € |
| CAT 908 M | 7,40 to | 55 | 1,10 m³ | 2016 | 100,00 € |
| CAT 930 M | 14,00 to | 122 | 2,50 m³ | 2016 | 125,00 € |
| CAT 950 G | 17,70 to | 100 | 3,30 m³ | 2005 | 130,00 € |
| KOMATSU WA 75 | 5,50 to | 43 | 0,80 m³ | 1999 | 100,00 € |
| KOMATSU WA 100-5 | 6,50 to | 62 | 1,20 m³ | 2007 | 95,00 € |
| KOMATSU WA 100-7 | 6,50 to | 70 | 1,25 m³ | 2018 | 100,00 € |
| KOMATSU WA 100-8 | 7,30 to | 78 | 1,40 m³ | 2021 | 100,00 € |
| ATLAS AR 65 | 5,80 to | 51,3 | 1,20 m³ | 2013 | 95,00 € |
| ATLAS AR 75 I ` | 6,00 to | 55 | 1,20 m³ | 2013 | 100,00 € |
| ATLAS AR 75 II | 6,50 to | 55 | 1,20 m³ | 2013 | 100,00 € |
| AHLMANN AS 700 | 7,50 to | 55,4 | 0,65 m³ | 2019 | 100,00 € |
| KUBOTA R065 | 4,50 to | 35 | 0,65 m³ | 2019 | 95,00 € |
Verdichtungsgeräte
| Typ | Anzahl | kW | Gewicht | Baujahr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Grabenwalze | 2 | 13 | 1,44 to | 2007 | auf Anfrage |
| DYNAPAC Walzenzug CA 252 D | 1 | 105 | 12,00 to | 2002 | 95,00 € |
| BOMAG Walze BW 172 D-2 | 1 | 55 | 6,30 to | 1995 | 85,00 € |
| BOMAG Walze BW 213 DH +P-5 | 2 | 115 | 17,12 to | 2019 | 120,00 € |
| HAMM Walzenzug 3414 | 1 | 100 | 14,00 to | 2014 | 95,00 € |
| HAMM Walzenzug H 13i P | 1 | 115 | 13,50 to | 2016 | 95,00 € |
| CAT Walzenzug CP 433 | 1 | 75 | 7,20 to | 2004 | 85,00 € |
| CAT Walzenzug CS 44° | 1 | 75 | 7,24 to | 2011 | 85,00 € |
| CAT Walzenzug CS 54 XT° | 1 | 92 | 12,40 to | 2011 | 95,00 € |
| CAT Walzenzug CS 64 B | 1 | 97,9 | 12,30 to | 2015 | 95,00 € |
Raupen
| Typ | Gewicht | kW | Schildvolumen | Baujahr | Std.-Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMATSU D 61 EX ^ | 16,50 to | 115 | 4,00 m³ | 2006 | 140,00 € |
| KOMATSU D 65 EX | 19,50 to | 140 | 5,60 m³ | 1998 | 135,00 € |
| CAT D 6K2 LGP ´^ | 17,50 to | 119 | 3,80 m³ | 2018 | 165,00 € |
| CAT D 6N LGP ´^ | 18,50 to | 136 | 3,90 m³ | 2016 | 165,00 € |
Alle genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie dienen ausschließlich zur Orientierung und stellen kein verbindliches Angebot dar. Preisänderungen aufgrund von Markt-, Rohstoff- oder Energiekostenentwicklungen sowie anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Maßgeblich sind die am Tag der Lieferung oder Leistung gültigen Preise.
° mit dynamischer Flächenverdichtungskontrolleinrichtung | ^ mit Laser-Steuerung | ´ mit GPS-Steuerung | ` mit Planiervorrichtung | _ mit Pflasterer Vorrichtung | GRL = Grabenräumlöffel | TL = Tieflöffel | HH = Hydraulikhammer | GR = Greifer auf Anfrage | Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage